Lübeck Flag Cougars
Datum: Sonntag, 11. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Am Getrudenkirchhof 2, 23568 Lübeck
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Cougar | 20 | 21 | Nürn | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 10:00 | 2 | Orca | 26 | 34 | Würz | Kelk | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 11:10 | 1 | LLions | 34 | 33 | Kelk | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 11:10 | 2 | Dukes | 27 | 44 | Mainz | Nürn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 12:20 | 1 | Würz | 34 | 31 | Cougar | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 12:20 | 2 | Nürn | 33 | 32 | Orca | Mainz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 13:30 | 1 | Mainz | 30 | 22 | LLions | Nürn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 13:30 | 2 | Kelk | 47 | 24 | Dukes | Würz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 14:40 | 1 | LLions | 50 | 13 | Würz | Mainz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 14:40 | 2 | Dukes | 38 | 33 | Nürn | Orca | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 15:50 | 1 | Orca | 21 | 54 | Mainz | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 15:50 | 2 | Cougar | 12 | 44 | Kelk | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mainz | 6 | 128 | 70 | 58 |
| Kelk | 4 | 124 | 70 | 54 |
| LLions | 4 | 106 | 76 | 30 |
| Nürn | 4 | 87 | 90 | -3 |
| Würz | 4 | 81 | 107 | -26 |
| Dukes | 2 | 89 | 124 | -35 |
| Cougar | 0 | 63 | 99 | -36 |
| Orca | 0 | 79 | 121 | -42 |