Oldenburg Orcas
Datum: Samstag, 31. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Marschweg 25, 26122 Oldenburg
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Spatz | 58 | 7 | Cougar | Greifs | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 10:00 | 2 | Lions | 42 | 6 | Orca | Trier | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 11:10 | 1 | Greifs | 13 | 32 | LLions | Spatz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 11:10 | 2 | Trier | 6 | 19 | Dukes | Lions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 12:20 | 1 | Orca | 18 | 56 | Spatz | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 12:20 | 2 | Cougar | 24 | 47 | Lions | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 13:30 | 1 | Dukes | 28 | 26 | Greifs | Spatz | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 13:30 | 2 | LLions | 52 | 6 | Trier | Lions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 14:40 | 1 | Spatz | 47 | 13 | Dukes | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 14:40 | 2 | Lions | 26 | 47 | LLions | Orca | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 15:50 | 1 | Greifs | 33 | 18 | Cougar | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
| 15:50 | 2 | Trier | 13 | 36 | Orca | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Spatz | 6 | 161 | 38 | 123 |
| LLions | 6 | 131 | 45 | 86 |
| Lions | 4 | 115 | 77 | 38 |
| Dukes | 4 | 60 | 79 | -19 |
| Greifs | 2 | 72 | 78 | -6 |
| Orca | 2 | 60 | 111 | -51 |
| Trier | 0 | 25 | 107 | -82 |
| Cougar | 0 | 49 | 138 | -89 |