München Rangers vs. Neu-Ulm Spartans
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Ramsenthal RedWings
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| München Rangers | 20 | 12 | 32 |
| Neu-Ulm Spartans | 14 | 19 | 33 |
Spielverlauf
| München Rangers | Spielstand | Neu-Ulm Spartans |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #8 | |
| 0:6 | Touchdown #11 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #6 | |
| First Down #2 | ||
| Interception #11 | ||
| Strafe #21 illegaler Kontakt Offense | ||
| 0:13 | Touchdown #21 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| Touchdown #33 | 6:14 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 7:14 | |
| Turnover | ||
| First Down #33 | ||
| Touchdown #2 | 13:14 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 14:14 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:12 | ||
| Strafe #33 Fehlstart | ||
| First Down #11 | ||
| Spielzeit: 0:20 | ||
| Auszeit @ 0:10 | ||
| Strafe #1 illegaler Kontakt Offense | ||
| Touchdown #1 | 20:14 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Strafe #6 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #2 | ||
| Strafe #11 illegaler Blitz | ||
| Touchdown #33 | 26:14 | |
| Spielzeit: 8:20 | ||
| First Down #6 | ||
| Turnover | ||
| Interception #21 | ||
| Strafe #21 Hechten | ||
| 26:20 | Touchdown #6 | |
| Spielzeit: 1:52 | ||
| Interception #21 | ||
| 26:26 | Touchdown #21 | |
| Spielzeit: 1:48 | ||
| Spielzeit: 1:38 | ||
| First Down #2 | ||
| Spielzeit: 1:26 | ||
| Touchdown #33 | 32:26 | |
| Spielzeit: 1:18 | ||
| Spielzeit: 0:43 | ||
| First Down #8 | ||
| First Down #8 | ||
| Spielzeit: 0:31 | ||
| Auszeit @ 0:23 | ||
| 32:32 | Touchdown #21 | |
| 32:33 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| Spielzeit: 0:18 | ||
| Spielzeit: 0:09 | ||
| Spiel beendet |