Bayernpokal 2026
Spieltag Informationen
Liga:
AFVBy (Bayernpokal)
Datum:
Samstag, 19. September 2026
Turnierbeginn:
09:00 Uhr
Adresse:
Links
LivetickerKeine Links verfügbar
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | Munich Spatzen | Schloßberg Kings | Ingol | AF 1 | Achtelfinale | Geplant | |||
| 09:00 | 2 | München Rangers | Neu-Ulm Spartans | Spatz3 | AF 8 | Achtelfinale | Geplant | |||
| 09:00 | 3 | Nürnberg Renegades | Augsburg Lions III | Würz | AF 4 | Achtelfinale | Geplant | |||
| 09:00 | 4 | Erlangen Sharks | Fursty Razorbacks | Regen | AF 5 | Achtelfinale | Geplant | |||
| 10:15 | 1 | Augsburg Lions | Ingolstadt Guardians | Spatz | AF 2 | Achtelfinale | Geplant | |||
| 10:15 | 2 | Augsburg Centurions | Munich Spatzen 3 | Neu-Ulm | AF 7 | Achtelfinale | Geplant | |||
| 10:15 | 3 | Würzburg Wombats | Erding Bulls | Lions3 | AF 3 | Achtelfinale | Geplant | |||
| 10:15 | 4 | Regensburg Phoenix | Rosenheim Rebels | Fursty | AF 6 | Achtelfinale | Geplant | |||
| 11:30 | 1 | Gewinner AF 1 | Gewinner AF 8 | Lions | VF 1 | Viertelfinale | Geplant | |||
| 11:30 | 2 | Gewinner AF 4 | Gewinner AF 5 | N/A | VF 4 | Viertelfinale | Geplant | |||
| 11:30 | 3 | Verlierer AF 1 | Verlierer AF 8 | N/A | P9-16 1 | PD 9-16 | Geplant | |||
| 11:30 | 4 | Verlierer AF 4 | Verlierer AF 5 | N/A | P9-16 4 | PD 9-16 | Geplant | |||
| 12:45 | 1 | Gewinner AF 2 | Gewinner AF 7 | Gewinner VF 1 | VF 2 | Viertelfinale | Geplant | |||
| 12:45 | 2 | Gewinner AF 3 | Gewinner AF 6 | Gewinner VF 4 | VF 3 | Viertelfinale | Geplant | |||
| 12:45 | 3 | Verlierer AF 2 | Verlierer AF 7 | Gewinner P9-16 1 | P9-16 2 | PD 9-16 | Geplant | |||
| 12:45 | 4 | Verlierer AF 3 | Verlierer AF 6 | Gewinner P9-16 4 | P9-16 3 | PD 9-16 | Geplant | |||
| 14:00 | 1 | Verlierer VF 1 | Verlierer VF 4 | N/A | P5-8 1 | PD 5-8 | Geplant | |||
| 14:00 | 2 | Verlierer VF 2 | Verlierer VF 3 | Gewinner VF 3 | P5-8 2 | PD 5-8 | Geplant | |||
| 14:00 | 3 | Verlierer P9-16 1 | Verlierer P9-16 4 | Gewinner P9-16 2 | P13-16 1 | PD 13-16 | Geplant | |||
| 14:00 | 4 | Verlierer P9-16 2 | Verlierer P9-16 3 | Gewinner P9-16 3 | P13-16 2 | PD 13-16 | Geplant | |||
| 15:15 | 1 | Gewinner VF 1 | Gewinner VF 4 | Crew1 | HF 1 | Halbfinale | Geplant | |||
| 15:15 | 2 | Gewinner VF 2 | Gewinner VF 3 | Gewinner P5-8 2 | HF 2 | Halbfinale | Geplant | |||
| 15:15 | 3 | Gewinner P9-16 1 | Gewinner P9-16 4 | Gewinner P13-16 1 | P9-12 1 | PD 9-12 | Geplant | |||
| 15:15 | 4 | Gewinner P9-16 2 | Gewinner P9-16 3 | Gewinner P13-16 2 | P9-12 2 | PD 9-12 | Geplant | |||
| 16:30 | 2 | Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | Crew2 | P3 | Finale | Geplant | |||
| 16:30 | 3 | Gewinner P5-8 1 | Gewinner P5-8 2 | Crew3 | P5 | Finale | Geplant | |||
| 16:30 | 4 | Verlierer P5-8 1 | Verlierer P5-8 2 | Team Officials | P7 | Finale | Geplant | |||
| 17:15 | 1 | Gewinner HF 1 | Gewinner HF 2 | Crew1 | P1 | Finale | Geplant |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | AF 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 3 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 3 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 4 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 4 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 5 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 5 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 6 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 6 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 7 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 7 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 8 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | AF 8 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | HF 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | HF 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | HF 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | HF 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P13-16 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P13-16 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P13-16 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P13-16 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P3 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P3 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P5 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P5 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P5-8 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P5-8 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P5-8 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P5-8 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P7 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P7 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-12 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-12 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-12 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-12 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-16 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-16 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-16 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-16 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-16 3 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-16 3 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-16 4 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | P9-16 4 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | VF 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | VF 1 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | VF 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | VF 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | VF 3 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | VF 3 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | VF 4 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | VF 4 | 0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|