A**** K****
Team:
Trikotnummer:
33
Passnummer:
92651
RL NRW - 10
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 07.04.2024 | Castrop Raptors |
| 27.04.2024 | Iserlohn Titans |
| 11.05.2024 | Bochum Rebels |
| 09.06.2024 | Bielefeld Bulldogs |
| 24.08.2024 | Minden Wolves |
| 07.09.2024 | Finaltag RL West |
| 12.04.2025 | Mülheim Shamrocks 2 |
| 24.05.2025 | TV Niederschelden Miners |
| 31.05.2025 | Troisdorf Jets |
| 15.06.2025 | Bielefeld Bulldogs |
DFFL2 - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 13.09.2025 | Aufstiegsrelegation 2025 |