M**** M****
Team:
Trikotnummer:
59
Passnummer:
119157
RL_Süd - 6
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 06.04.2024 | Spieltag Odelzhausen I |
| 05.05.2024 | Spieltag Ingolstadt I |
| 08.06.2024 | Spieltag Rosenheim II |
| 16.06.2024 | Spieltag Könnigsbrunn I |
| 30.06.2024 | Spieltag Ingolstadt II |
| 28.07.2024 | Spieltag Amberg I |
FF BL - 3
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 13.04.2025 | Wolfpack Oberammergau |
| 25.05.2025 | Ansbach Margraves 1 (FF BL) |
| 13.07.2025 | Erding Bulls 2 (FF BL) |