A**** P****
Team:
Trikotnummer:
77
Passnummer:
117029
DFFL2 - 7
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 11.05.2024 | Werratal Salt Kings I |
| 26.05.2024 | Augsburg Rooks |
| 09.06.2024 | Regensburg Phoenix |
| 07.07.2024 | Augsburg Lions II |
| 28.07.2024 | Munich Spatzen II |
| 06.07.2025 | Augsburg Lions II |
| 09.08.2025 | Darmstadt Diamonds |
DFFL - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 28.09.2024 | Relegation DFFL-DFFL2 Division SO |