M**** R****
Team:
Trikotnummer:
4
Passnummer:
125016
RL BaWü - 5
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 05.04.2025 | Schorndorf Power Puffins - Spieltag 1 |
| 12.04.2025 | Weinheim Longhorns - Spieltag 1 |
| 18.05.2025 | Crailsheim Mad Dogs Spieltag 3 |
| 06.07.2025 | Crailsheim Maddogs Spieltag |
| 23.08.2025 | Leonberg Alligators Spieltag 1 |
DFFL2 - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 13.09.2025 | Aufstiegsrelegation 2025 |