L**** W****
Team:
Trikotnummer:
27
Passnummer:
87010
RL_Süd - 2
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 04.05.2024 | Spieltag Oberammergau I |
| 08.06.2024 | Spieltag Rosenheim II |
DFFL2 - 11
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 11.05.2024 | Werratal Salt Kings I |
| 26.05.2024 | Augsburg Rooks |
| 07.07.2024 | Augsburg Lions II |
| 11.08.2024 | Werratal Salt Kings II |
| 10.05.2025 | Berlin Thunder Lightnings |
| 07.06.2025 | Munich Spatzen 2 |
| 14.06.2025 | Stuttgart Scorpions |
| 06.07.2025 | Augsburg Lions II |
| 12.07.2025 | Regensburg Phoenix |
| 26.07.2025 | Black Forest Hedgehogs |
| 13.09.2025 | Final6 |
DFFL - 2
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 06.07.2024 | Augsburg |
| 31.05.2025 | Oldenburg Orcas |
RL Bayern - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 05.04.2025 | 1. Spieltag Rangers |