J**** K****
Team:
Trikotnummer:
3
Passnummer:
910378988
DFFL - 11
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 14.04.2024 | Walldorf |
| 15.06.2024 | Greifs |
| 07.07.2024 | Kelkheim |
| 28.07.2024 | Stuttgart |
| 10.08.2024 | Lübeck |
| 16.03.2025 | Trier Biber |
| 23.03.2025 | Mainz Legionaries |
| 03.05.2025 | Augsburg Lions |
| 10.05.2025 | Badener Greifs |
| 31.05.2025 | Oldenburg Orcas |
| 08.06.2025 | Walldorf Wanderers |
RL_Süd - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 16.06.2024 | Spieltag Badener Greifs2 I |