Lizenzverlängerung kann erfolgen
Lizenz: #3397 / F4
Name: M****M****
Team: Fursty Razorbacks
Verband: AFVBY
Gütlig bis: 15. Februar 2027
DFFL Spiele: 8
Spiele außerhalb der DFFL: 0
2026 DFFL Spiele (und Ligen mit Scorecard)
| # | Datum | Spieltag | Position | Spiel | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 26037 | 16.05.2026 | 4. Spieltag Rangers | Field Judge | München Rangers vs Erding Bulls (#7829) | Gruppe 1 |
| 27092 | 06.06.2026 | FF BL Spieltag in Erding | Field Judge | Regensburg Phoenix III vs München Rangers II (#8956) | Game 6 |
| 28093 | 20.06.2026 | FF BL Spieltag in Königsbrunn | Side Judge | Gendorf Crusaders vs Passau Pirates (#8987) | Game 7 |
| 28538 | 28.06.2026 | FF BL Spieltag in München | Side Judge | Erding Bulls II vs Gendorf Crusaders (#8993) | Game 4 |
| 29837 | 18.07.2026 | Straubing Spiders U16 | Down Judge | Straubing Spiders U16 vs Passau Pirates U16 (#8325) | Gruppe 1 |
| 29907 | 18.07.2026 | Straubing Spiders U16 | Down Judge | Erding Bulls U16 vs Gendorf Crusaders U16 (#8327) | Gruppe 1 |
| 29957 | 18.07.2026 | Straubing Spiders U16 | Down Judge | Passau Pirates U16 vs Erding Bulls U16 (#9325) | Gruppe 1 |
| 29992 | 18.07.2026 | Straubing Spiders U16 | Down Judge | Gendorf Crusaders U16 vs Straubing Spiders U16 (#9353) | Gruppe 1 |
2026 Spiele außerhalb der DFFL
Hier werden alle Spiele aufgelistet, die ohne Verwendung der Scorecard gepfiffen wurden.
Eine Beschreibung der Spalten findest du, wenn du mit der Maus über den Spaltennamen fährst.
Ab wann ein Spiel als Lizenzspiel zählt, wird hier beschrieben.
Letzte Aktualisierung: 7. April 2026
| Datum | #Spiele (#Lizenzspiele) |
Halbzeitdauer
|
Clock Control
|
Position |
Verband
|
International
|
Meldedatum
|
Meldename
|
Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge vorhanden. | |||||||||
Anmerkungen
Sollten Spiele fehlen, kannst du hier überprüfen, ob dein Einsatz in der DFFL gezählt wurde.
Bei fehlenden Einsätzen, unabhänig ob DFFL, außerhalb der Liga oder Flag & Fun Turnieren, kannst du diese hier nachmelden.
Bei Fragen wende dich bitte an Chris: c.kaempfe@afvd.de